Ci-dessous retrouvez les compte pour la transparence !
Total IRFM du 17 juin 2012 à juin 2013 : 69 407,62 €
Débit frais de transports avancés par l’Assemblée : -195,50 €
Prélèvement pour transfert vers le crédit collaborateur : -1 086,78 €
Total IRFM versées du 17 juin 2012 à juin 2013 : 68 125,34 €
Montant non dépensé : 3 757,91 €
Total dépenses du 17 juin à juin 2013 : -64 367,43 €
Détail des dépenses
| Libellé | Total sur 12,5 mois | Montant moyen mensuel | Remarques |
|---|---|---|---|
| Communication / conseil | -6 251,62 € | -500,13 € | |
| Conseil en communication / coaching | -3 822,40 € | -305,79 € | |
| Impression / graphisme / webdesign | -2 429,22 € | -194,34 € | |
| Frais de fonctionnement de la permanence | -15 529,81 € | -1 242,38 € | |
| Loyer + impôts locaux | -11 240,92 € | -899,27 € | |
| Fournitures de bureau | -1 447,06 € | -115,76 € | |
| Électricité / chauffage | -1 154,69 € | -92,38 € | |
| Ménage | -485,26 € | -38,82 € | |
| Presse | -359,90 € | -28,79 € | |
| Téléphonie / internet | -276,87 € | -22,15 € | |
| Frais bancaires | -248,29 € | -19,86 € | |
| Assurance | -198,46 € | -15,88 € | |
| Poste | -57,36 € | -4,59 € | |
| Installation permanence | -12 969,41 € | -1 037,55 € | Dépenses surtout les premiers mois |
| Meubles / travaux | -9 369,41 € | -749,55 € | |
| Dépôt de garantie | -1 800,00 € | ||
| Frais d’agence | -1 800,00 € | ||
| Frais de représentation | -5 638,66 € | -451,09 € | |
| Coiffeur / esthétique | -1 761,50 € | -140,92 € | |
| Habillement | -2 669,16 € | -213,53 € | |
| Gerbes de fleurs | -1 208,00 € | -96,64 € | |
| Déjeuners et dîners de travail | -10 552,75 € | -844,22 € | |
| Déplacements et voyages exceptionnels | -3 889,60 € | -311,17 € | |
| Hôtel | -2 299,03 € | -183,92 € | |
| Avion | -910,46 € | -72,84 € | |
| Transports | -4 748,05 € | -379,84 € | |
| Métro / train collaborateurs | -2 352,00 € | -188,16 € | |
| Carburant | -1 408,17 € | -112,65 € |
Les dépenses informatiques sont avancées par le député puis remboursées par l’Assemblée
au fur et à mesure sur présentation de justificatifs.


Laisser un commentaire